| Tarife und Preise | Kinder 0-6 |
Jugendliche 7-15 |
Erwachsene 16+ |
Senioren 65+ |
| Tageskarte | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 2 Tage | ||||
| 3 Tage | ||||
| 4 Tage | ||||
| 5 Tage | ||||
| 6 Tage | ||||
| 7 Tage | ||||
| 8 Tage | ||||
| 9 Tage | ||||
| 10 Tage | ||||
| 11 Tage | ||||
| 12 Tage | ||||
| 13 Tage | ||||
| 14 Tage | ||||
| Sesongkarte |